特徴
- 運転条件を含めた押出機全体の評価が可能です。
- PC上での仮想押出テストの実施
(用途に応じた最適スクリュと操作条件の決定)ができます。 - 解析条件の設定から解析結果の表示まで短時間(約5分)で行えます。
解析機能
- 押出機内の滞留時間、充満率、トルク、モータ動力、相変化、温度、圧力、分散、分配の予測が行えます。
- 有機溶剤を含んだ溶融樹脂における、脱揮プロセスの予測が可能です。
※脱揮用TEX-FANが必要となります。 - 3次元解析機能により溶融部での詳細な評価(圧力、温度)が可能です。
メリット
- テストによる試作期間の短縮により、生産に至るまでのスピードがアップします。
- スケールアップの予測・検討がシミュレーションできます。
各バージョンの詳細
| 通常版 | 脱揮解析(オプション版) | TEX25版 | |
|---|---|---|---|
| 通常解析 (押出機の温度、圧力等) |
○ | ○ | △ ※TEX25のみ対応 |
| 脱揮解析 | × | ○ | × |
| ユーザーサブルーチン (解析に自分で処理を追加) |
× | ○ | × |
| 3次元解析 | ○ | ○ | × |
| 複数樹脂の解析 | ○ | ○ ※脱揮プロセスとの併用は不可 |
○ |
動作環境
| Ver3 | |
|---|---|
| CPU | 2GHz以上 |
| メモリ | 3GB以上 |
| ハードディスク | 600MB以上の空き容量 (.NET Frameworkの容量含む) |
| ディスプレイ | WXGA+(1440×900)以上 |
| ディスク装置 | CD-ROMドライブ |
| OS | Windows8.1(32/64bit) Windows10(32/64bit) |
| 追加ソフトウェア | Adobe Reader |
各バージョンの詳細
| 通常版 | ||
|---|---|---|
| 通常解析(押出機の温度、圧力等) | ||
| ○ | ||
| 脱揮解析 | ||
| × | ||
| ユーザーサブルーチン (解析に自分で処理を追加) | ||
| × | ||
| 3次元解析 | ||
| ○ | ||
| 複数樹脂の解析 | ||
| ○ |
| 脱揮解析(オプション版) | ||
|---|---|---|
| 通常解析(押出機の温度、圧力等) | ||
| ○ | ||
| 脱揮解析 | ||
| ○ | ||
| ユーザーサブルーチン (解析に自分で処理を追加) | ||
| ○ | ||
| 3次元解析 | ||
| ○ | ||
| 複数樹脂の解析 | ||
| ○※1 |
| TEX25版 | ||
|---|---|---|
| 通常解析(押出機の温度、圧力等) | ||
| △※2 | ||
| 脱揮解析 | ||
| × | ||
| ユーザーサブルーチン (解析に自分で処理を追加) | ||
| × | ||
| 3次元解析 | ||
| × | ||
| 複数樹脂の解析 | ||
| ○ |
※1 脱揮プロセスとの併用は不可
※2 TEX25のみ対応
動作環境
| Ver3 | ||
|---|---|---|
| CPU | ||
| 2GHz以上 | ||
| メモリ | ||
| 3GB以上 | ||
| ハードディスク | ||
| 600MB以上の空き容量 (.NET Frameworkの容量含む) | ||
| ディスプレイ | ||
| WXGA+(1440×900)以上 | ||
| ディスク装置 | ||
| CD-ROMドライブ | ||
| OS | ||
| Windows8.1(32/64bit) Windows10(32/64bit) |
||
| 追加ソフトウェア | ||
| Adobe Reader |